Pricing
Flexible Pricing for Every Need
Free
$0/per month
- Ai Tools
- Biolink Pages
- Shorten Links
- Site Hosting
- QR Codes
- Links Sharing
- API
Starter
$9/per month
- Ai Tools
- Biolink Pages
- Shorten Links
- Site Hosting
- QR Codes
- Links Sharing
- API
Pro
$24/per month
- Ai Tools
- Biolink Pages
- Shorten Links
- Site Hosting
- QR Codes
- Links Sharing
- API
Custom
Custom
- Ai Tools
- Biolink Pages
- Shorten Links
- Site Hosting
- QR Codes
- Links Sharing
- API
Choose the plan that best suits your goals
Ai Tools
Free | Starter | Pro | Custom | |
---|---|---|---|---|
Ai Model | GPT-4 | GPT-4 | GPT-4 | GPT-4 |
AI Templates/GPT | 5 | 10 | 30 | Unlimited |
AI words / month | 1,000 | 30,000 | 100,000 | Unlimited |
AI images / month | 5 | 30 | 100 | Unlimited |
AI transcriptions / month | 2 | 10 | 30 | Unlimited |
Audio files transcriptions | 10MB | 25 | 25 | Unlimited |
AI chats / month | 5 | 10 | 30 | Unlimited |
AI chats messages / chat | 50 | 100 | 500 | Unlimited |
Biolinks
Free | Starter | Pro | Custom | |
---|---|---|---|---|
Biolink Pages | 3 | 5 | 15 | Unlimited |
Biolink blocks | 3 | 5 | 14 | Unlimited |
Enabled Biolink Blocks | 24 | 30 | All | All |
Biolink Pages | ||||
days statistics retention | 7 | 15 | 30 | 365 |
Removable branding | NO | YES | YES | YES |
Custom Backgrounds | NO | YES | YES | YES |
Custom branding | NO | NO | YES | YES |
Dofollow links | NO | NO | YES | YES |
Leap link | NO | NO | YES | YES |
SEO Features | YES | YES | YES | YES |
Extra fonts | NO | NO | YES | YES |
Custom CSS | NO | NO | NO | YES |
Custom JS | NO | NO | NO | YES |
Password protection | NO | NO | YES | YES |
Sensitive content | YES | YES | YES | YES |
link shortner
Free | Starter | Pro | Custom | |
---|---|---|---|---|
days statistics retention | 7 | 15 | 30 | 365 |
Custom Back-half | NO | NO | YES | YES |
Pixels | 1 | 3 | 10 | Unlimited |
Deep linking | NO | NO | YES | YES |
Cloaking short URLs | NO | NO | YES | YES |
Auto open app on mobile | NO | YES | YES | YES |
UTM Parameters | NO | YES | YES | YES |
Password protection | NO | NO | YES | YES |
Sensitive content | YES | YES | YES | YES |
No ads | YES | YES | YES | YES |
QR Codes
Free | Starter | Pro | Custom | |
---|---|---|---|---|
QR Codes | 2 | 10 | 20 | Unlimited |
Bulk QR Codes Limit | 1 | 10 | 20 | Unlimited |
Custom Branding | YES | YES | YES | YES |
Custom Colors | YES | YES | YES | YES |
Site Hosting
Free | Starter | Pro | Custom | |
---|---|---|---|---|
Static Sites | - | 1 | 3 | Unlimited |
Allowed files | HTML or ZIP file | HTML or ZIP file | HTML or ZIP file | HTML or ZIP file |
Links
Free | Starter | Pro | Custom | |
---|---|---|---|---|
Vcard Links | 5 | 10 | 20 | Unlimited |
Event Links | 5 | 10 | 20 | Unlimited |
File Links | 5 | 10 | 20 | Unlimited |
General
Free | Starter | Pro | Custom | |
---|---|---|---|---|
120+ Online Tool | YES | YES | YES | YES |
Projects | 1 | 3 | 10 | Unlimited |
days statistics retention | 7 | 15 | 30 | 365 |
Indepth Statistics | YES | YES | YES | YES |
No ads | YES | YES | YES | YES |
API access | NO | NO | YES | YES |